# iS3数字底座发布概述
鉴于iS3数字底座模块模块涉及较广,暂先开放核心功能供测试使用,相关功能后续持续发布
# V3.0.1
版本号:V3.0.1.20240628.beta
底座发布:发布了
数字基础设施建造器
,提供时空基座、物联基座、数据基座和数字孪生,支持快速构建数字基础设施。详细功能请浏览功能手册
案例发布:发布了
体验项目一:校园
,供在线查看实施好的数字化项目,并提供原始数据供操作实践,详细讲解请浏览案例与实践
模块 | 功能 | 说明 | 状态 | 备注 |
---|---|---|---|---|
基础功能 | 系统登录 | √ | ||
项目管理 | √ | |||
用户管理 | √ | |||
角色管理 | √ | |||
权限管理 | √ | |||
1 时空基座 | 1.1 基础漫游 | √ | ||
1.2 视图配置 | √ | |||
1.3 底图/模型管理 | √ | |||
1.4 模型发布 | √ | |||
1.5 坐标调整 | √ | |||
2 物联基座 | 2.1 产品模板 | √ | ||
2.2 产品实例应用 | √ | |||
2.3 物联任务管理 | √ | |||
2.4 设备管理 | √ | |||
3 数据基座 | 3.1 系统标准元数据 | √ | ||
3.2 项目数据字典 | √ | |||
3.3 项目数据资源 | √ | |||
3.4 文件服务资源 | √ | |||
3.5 数据同步与任务 | 待发布 | |||
4 数字孪生 | 4.1 系统孪生体模板 | √ | ||
4.2 项目孪生体模板 | √ | |||
4.3 孪生体配置 | √ | |||
4.4 孪生体交互 | √ | |||
5 分析基座 | 待发布 | |||
6 开放平台 | 待发布 |
# 2024.10.10
版本号:V3.0.1
更新案例与实践
- 添加数字基础设施建造器、数字基础设施开放服务中心、分析服务中心等产品概念描述
- 完善基础设施建造器的流程
- 发布
体验项目一:桥梁监测
,供在线查看实施好的数字化项目,并提供原始数据供操作实践,详细讲解请浏览案例与实践